Jumlah jenjang pendidikan dasar di wilayah Kabupaten Sabu Raijua :
No | Wilayah | TK | KB | TPA | SPS | PKBM | SKB | SD |
1. | Kec. Sabu Barat | 8 | 51 | - | 5 | 1 | 1 | 9 |
2. | Kec. Hawu Mehara | 4 | 26 | - | - | - | - | 4 |
3. | Kec. Sabu Liae | 0 | 22 | - | - | - | - | 3 |
4. | Kec. Sabu Timur | 1 | 18 | - | - | 1 | - | 3 |
5. | Kec. Sabu Tengah | 1 | 16 | - | - | - | - | 3 |
6. | Kec. Raijua | 1 | 7 | - | - | - | - | 2 |
Februari 2021 |
||||||
Mgg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Perpanjangan WFH Tahap I