Dibidang Kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan tersebar hampir diseluruh kecamatan. Terdapat 1 buah Rumah Sakit Umum Daerah yang terletak di Kecamatan Sabu Barat di Menia dan Pustu serta Posyandu dimasing-masing kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua.
Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan
Kecamatan | Puskesmas | Puskesmas Pembantu | Polindes | Rumah Sakit |
Sabu Barat | 1 | 16 | - | 1 |
Sabu Tengah | 1 | 8 | - | - |
Sabu Timur | 1 | 9 | - | - |
Sabu Liae | 1 | 10 | - | - |
Hawu Mehara | 1 | 9 | - | - |
Raijua | 1 | 4 | - | - |
Sabu Raijua | 6 | 56 | - | 1 |
Sumber : Sabu Raijua Dalam Angka 2017
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan
Kecamatan |
Status Tenaga Kesehatan | ||||
Dokter Umum | Dokter Gigi | Perawat Umum | Perawat Gigi | Bidan | |
Sabu Barat | 1 | - | 35 | 1 | 28 |
Sabu Tengah | - | - | 18 | 2 | 18 |
Sabu Timur | 3 | 1 | 21 | 3 | 18 |
Sabu Liae | 1 | - | 17 | 4 | 24 |
Hawu Mehara | 1 | - | 20 | 4 | 16 |
Raijua | 1 | - | 14 | 2 | 10 |
Sabu Raijua | 7 | 1 | 125 | 13 | 114 |
Sumber : Sabu Raijua Dalam Angka 2017
Maret 2021 |
||||||
Mgg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |